• Banner

  • Banner

XNOVA M4812-470 KV 1 MOTEUR

XNOVA4812470KV
105,05 €

(105,05 € Unité)

TTC
Quantité

Description

PropVolts(V)Throttle%Amps(A)Thrust(g)Watts(W)Efficiency(g/w)
APC14x4.7 14.8 50% 3.9 500 57.72 8.66
65% 7.3 835 108.04 7.72
75% 10.4 1075 153.92 6.98
85% 14 1395 207.2 6.73
100% 18.5 1690 273.8 6.17
APC15x4 50% 3.5 450 51.8 8.68
65% 5.4 710 79.92 8.88
75% 7.4 920 109.52 8.40
85% 10 1195 148 8.07
100% 13 1465 192.4 7.61
DJI15x5CF 50% 4 575 59.2 9.71
65% 7.8 920 115.44 7.96
75% 10.8 1160 159.84 7.25
85% 14.5 1450 214.6 6.75
100% 19 1745 281.2 6.20
APC13x4 22.2 50% 4.5 735 99.9 7.35
65% 6.4 940 142.08 6.61
75% 9.4 1340 208.68 6.42
85% 12.2 1728 270.84 6.38
100% 16.2 2095 359.64 5.82
APC14x4.7 #rowspan#. 50% 7.1 1215 157.62 7.70
65% 13.1 1800 290.82 6.18
75% 18.1 2250 401.82 5.59
85% 25.5 2690 566.1 4.75
100% 35 3330 777 4.28

Détails du produit
XNOVA
XNOVA4812470KV
20 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook