• Banner

  • Banner

XNOVA M4812-400 KV 1 MOTEUR

XNOVA4812400KV
105,05 €

(105,05 € Unité)

TTC
Quantité

Description

PropVolts(V)ThrottleAmps(A)Thrust(g)Watts(W)Efficiency(g/w)
APC14x4.7  22.2 50% 5.5 960 122.1 7.86
65% 9.8 1490 217.56 6.84
75% 14.2 1960 315.24 6.21
85% 18.1 2200 401.82 5.47
100% 19.3 2370 428.46 5.53
DJI15x5 CF  50% 5.6 975 124.32 7.84
65% 9.8 1460 217.56 6.71
70% 10.1 1520 224.22 6.77
75% 13.8 1900 306.36 6.20
80% 14.9 2010 330.78 6.07
85% 18.7 2310 415.14 5.56
100% 19.3 2380 428.46 5.55
16x5.5 CF 50% 7.2 1120 159.84 7.00
60% 10.4 1510 230.88 6.54
65% 13.7 1750 304.14 5.75
70% 16.6 2010 368.52 5.45
80% 23.9 2520 530.58 4.74
100% 29.4 2840 652.68 4.35
Détails du produit
XNOVA
XNOVA4812400KV
20 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook